Sentella testenina je osnova za pripremanje mnogobrojnih, raznovrsnih, zdravih obroka zahvaljujući svojim visokim nutritivnim vrednostima i istovremeno izuzetno pristupačnim cenama.

Zbog svog sastava Sentella testenina je jednako prihvatljiva kako za makrobiotičare i vegetarijance tako i za gurmane i sladokusce.
Imajući u vidu zahteve potrošača za zdravom hranom kompletan asortiman Sentella testenina se proizvodi bez dodatka zato su sve vrste naših testenina bez holesterola i spadaju u grupu običnih, to jest posnih testenina. Iz ovog razloga Sentella testenina blagotvorno utiče na zdravlje i slobodno može da se konzumira i za vreme posta ili u periodu blagih dijeta. Pored visokih hranljivih vrednosti zbog lake svarljivosti jednako se preporučuje i zdravima i bolesnima i deci i odraslima, jednom rečju svima.
Dinamičan način življenja ne toleriše pripremanje obroka koji iziskuju mnogo vremena. Vreme trajanja pripremanja jela sa Sentella testeninom u potpunosti zadovoljava zahteve modernih domaćica koje ne mogu provesti puno vremena u kuhinji a žele da porodici obezbeđuju raznovrsna i zdrava jela. Vreme kuvanja Sentella testenine od samo 5 minuta omogućava da se ukusna, zdrava a ipak jeftina jela posluže za izutezno kratko vreme.
Sentella testenine se proizvode u širokoj lepezi oblika. Na našoj listi proizvoda možete naći 17 kratkih testenina i 3-3 vrste dugih i motanih testenina.
| PROIZVOD |
Pojedinačno pakovanje 350 g
|
Pojedinačno pakovanje 400 g
|
Pojedinačno pakovanje 500 g
|
Rinfuza
|
||||
| Bar code | Transportno pakovanje | Bar code | Transportno pakovanje | Bar code | Transportno pakovanje | Bar code | Transportno pakovanje | |
| KRATKE TESTENINE | ||||||||
| Sečena makarona | 8 600 759 35205 8 | 14 kg | ||||||
| Rebrasta makarona | 8 600 759 35206 5 | 14 kg | ||||||
| Koso sečena makarona | 8 600 759 35207 2 | 14 kg | ||||||
| Roščići 10 mm | 8 600 759 35201 0 | 14 kg | ||||||
| Grkljančići 8 mm | 8 600 759 35204 1 | 14 kg | ||||||
| Spirale | 8 600 759 35209 6 | 11,9 kg | ||||||
| Roščići 7 mm | 8 600 759 35200 3 | 17,85 kg | ||||||
| Grkljančići 3 mm | 8 600 759 35203 4 | 17,85 kg | ||||||
| Školjkice | 8 600 759 35208 9 | 17,85 kg | 8 600 759 10208 0 | 18 kg | ||||
| Ringlice | 8 600 759 35215 7 | 17,85 kg | 8 600 759 10215 8 | 16 kg | ||||
| Zvezdice | 8 600 759 35211 9 | 17,85 kg | 8 600 759 10211 0 | 25 kg | ||||
| Slova | 8 600 759 35214 0 | 17,85 kg | 8 600 759 10214 1 | 25 kg | ||||
| Flekice | 8 600 759 35212 6 | 17,85 kg | 8 600 759 10212 7 | 25 kg | ||||
| Tarana | 8 600 759 35210 2 | 17,85 kg | 8 600 759 10210 3 | 25 kg | ||||
| Mašnice | 8 600 759 35213 3 | 17,85 kg | 8 600 759 10213 4 | 16 kg | ||||
| Kratki rezanci | 8 600 759 35218 8 | 17,85 kg | 8 600 759 10218 9 | 20 kg | ||||
| Sečena fida | 8 600 759 11400 7 | 25 kg | ||||||
| DUGE TESTENINE | ||||||||
| Špagete | 8 600 759 00300 4 | 15 kg | ||||||
| Špagete u kutiji | 8 600 759 01301 0 | 20 kg | ||||||
| Čipkasti rezanci | 8 600 759 00500 8 | 12 kg | ||||||
| Lasagne | 8 600 759 01600 4 | 10 kg | ||||||
| MOTANE TESTENINE | ||||||||
| Fideline 0,8 mm | 8 600 759 40400 9 | 10 kg | 8 600 759 00400 1 | 12 kg | ||||
| Rezanci 3 mm | 8 600 759 00401 8 | 12 kg | ||||||
| Rezanci 5 mm | 8 600 759 40402 3 | 10 kg | 8 600 759 00402 5 | 12 kg | ||||





Testenine



